| مشخصات فيزيکي | 
| 
| ابعاد | 244 × 244 میلیمتر
 |  
| فرم فاکتور | mATX
 |  
| وضعیت | نامشخص |  | 
| پردازنده و چيپ ست | 
| 
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
 |  
| نوع سوکت پردازنده | AMD AM4
 |  
| چيپ ست | AMD A520
 |  
| پشتيباني از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10
 |  | 
| حافظه رم | 
| 
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد
 |  
| نوع حافظه پشتيباني شده | DDIM   |  
| پيکربندي حافظه | Dual Channel
 |  
| حداکثر حافظه پشتيباني شده | 128 GB
 |  
| استانداردهاي حافظه | 4866(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz, Un-buffered Memory*
 |  
| پروفايل حافظه XMP | ❌ |  
| پروفايل حافظه AMP | ❌ |  | 
| کارت گرافيک | 
| 
| اسلات PCI Express x16 | ❌ |  
| پشتيباني از SLI | نامشخص   |  
| پشتيباني از Crossfire | نامشخص   |  | 
| اتصالات داخلي | 
| 
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد
 |  
| اسلات PCI Express x4 | ❌ |  
| اسلات PCI | نامشخص   |  
| کانکتور Mini PCI Express | ❌ |  
| کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد
 |  
| کانکتور SATA 2.0 | ❌ |  
| کانکتور eSATA | ❌ |  
| کانکتور mSATA | 1 عدد
 |  
| کانکتور Thunderbolt | ❌ |  
| کانکتور 4 پين فن | 1x 4-pin CPU Fan header2 x4-pin Chassis Fan headers
 |  
| کانکتورهاي برق | 1X 24-pin Main Power connector1X 8-pin +12V Power connector
 |  | 
| پنل پشتي | 
| 
| پورت PS/2 | ✅ |  
| پورت USB 3.1 | نامشخص   |  
| پورت USB 3.0 | 4x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)
 |  
| پورت USB 2.0 | 2 عدد
 |  
| پورت USB Type-C | ❌ |  
| پورت HDMI | ✅ |  
| پورت LAN | ✅ |  
| کارت شبکه | ✅ |  
| بلوتوث | ✅ |  
| جک 3.5 ميليمتري | ✅ |  
| ورودي صداي S/PDIF | نامشخص   |  | 
| ساير مشخصات | 
| 
| کليد پاور روي مادربرد | ✅ |  
| کليد ريست روي مادربرد | ✅ |  
| بايوس دوگانه | 128Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS   |  
| پنل اورکلاک | ❌ |  
| نقاط کنترل ولتاژ | ❌ |  
| سون سگمنت Debugging | ❌ |  
| ويژگيهاي خاص | Armoury CrateASUS EZ DIY
 ASUS Turbo LAN
 Aura Creator
 AURA Sync
 DIGI+ VRM
 EPU
 Fan Xpert2+
 |  
| وضعیت | نامشخص |  | 
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.