توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 304.8 × 243.8 میلیمتر | 
|---|---|
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد | 
| تعداد اسلات حافظه | 4 عدد | 
| اسلات PCI Express x16 | ۳ | 
| اسلات PCI Express x1 | یک عدد | 
| پورت PS/2 | ❌ | 
| کليد پاور روي مادربرد | ✅ | 
جستجو فروشگاه
| ابعاد | 304.8 × 243.8 میلیمتر | 
|---|---|
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد | 
| تعداد اسلات حافظه | 4 عدد | 
| اسلات PCI Express x16 | ۳ | 
| اسلات PCI Express x1 | یک عدد | 
| پورت PS/2 | ❌ | 
| کليد پاور روي مادربرد | ✅ | 
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
| مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
$("#tab-title-description").hide(); $("#tab-title-review_p_tab").hide();
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.