| مشخصات فیزیکی | 
| 
| ابعاد | 24.5 × 256 × 359 میلی متر   |  
| وزن | 2.3 کیلوگرم   |  | 
| پردازنده مرکزی | 
| 
| سازنده پردازنده | AMD   |  
| مدل پردازنده | 7435HS   |  
| سری پردازنده | Ryzen 7   |  
| محدوده سرعت پردازنده | 3.1 گیگاهرتز و بیشتر   |  
| فرکانس پردازنده | 3.1 تا 4.5 گیگاهرتز   |  
| حافظه Cache | 20 مگابایت   |  | 
| حافظه RAM | 
| 
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت   |  
| نوع حافظه RAM | DDR5   |  | 
| پردازنده گرافیکی | 
| 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA   |  
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX 2050   |  
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت (GDDR6)   |  | 
| صفحه نمایش | 
| 
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ   |  
| صفحه نمایش مات | ✅ |  
| نوع صفحه نمایش | IPS   |  
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |  
| توضیحات صفحه نمایش | ♦ نرخ بروزرسانی تصویر: 144 هرتز♦ نسبت تصویر: 16:9
 |  
| دقت صفحه نمایش | (1080 × 1920 پیکسل) | FHD   |  | 
| امکانات | 
| 
| درایو نوری | ❌ |  
| توضیحات درایو نوری | ❌ |  
| مودم | ❌ |  
| بلوتوث | نسخه 5.3 | Bluetooth® 5.3 Wireless Card   |  
| کارت خوان | ❌ |  
| وبکم | ✅ |  
| توضیحات وبکم | 720P HD camera
 |  
| حسگر اثر انگشت | ❌ |  
| مشخصات اسپیکر | 2 عدد    |  
| مشخصات تاچ پد | چند لمسی   |  
| پورت شبکه Ethernet | ✅ |  
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | (RJ-45)   |  
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ✅ |  
| تعداد پورت USB 2.0 | ❌ |  
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد USB 3.2 Gen 1 Type-A   |  
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6   |  
| پورت HDMI | ✅ |  
| پورت VGA | ❌ |  
| پورت Serial | ❌ |  
| پورت Thunderbolt | ❌ |  
| کیبورد با نور پس زمینه | RGB   |  
| پورت USB Type-C | 1 عدد USB 3.2 Gen 2   |  | 
| حافظه داخلی | 
| 
| ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت   |  
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0   |  
| نوع حافظه داخلی | SSD   |  | 
| سایر مشخصات | 
| 
| نوع باتری | لیتیوم-یونی | Lithium Polymer (LiPo)   |  
| توضیحات باتری | ♦ 3 سلولی | 48 وات ساعت- توان شارژر: 180 وات
 |  
| شارژدهی باتری | ✅ |  
| سیستم عامل | ❌ |  
| توضیحات سیستم عامل | ❌ |  
| امکانات دیگر | ♦ تعداد هسته پردازنده مرکزی: 8♦ تعداد رشته پردازنده مرکزی: 16
 |  
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر | کابل شارژر | دفترچه راهنما   |  
| طبقهبندی | روزمره | مهندسی | طراحی | گیمینگ   |  | 
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.