توضیحات تکمیلی
ابعاد | 305 × 259 میلی متر |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
اسلات PCI Express x16 | 3 عدد |
اسلات PCI Express x1 | نامشخص |
پورت PS/2 | نامشخص |
کليد پاور روي مادربرد | نامشخص |
جستجو فروشگاه
ابعاد | 305 × 259 میلی متر |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
اسلات PCI Express x16 | 3 عدد |
اسلات PCI Express x1 | نامشخص |
پورت PS/2 | نامشخص |
کليد پاور روي مادربرد | نامشخص |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
$("#tab-title-description").hide(); $("#tab-title-review_p_tab").hide();
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.