توضیحات تکمیلی
ابعاد | 244 × 305 میلی متر |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
اسلات PCI Express x16 | نامشخص |
اسلات PCI Express x1 | ✅ |
پورت PS/2 | نامشخص |
کليد پاور روي مادربرد | ❌ |
جستجو فروشگاه
ابعاد | 244 × 305 میلی متر |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
اسلات PCI Express x16 | نامشخص |
اسلات PCI Express x1 | ✅ |
پورت PS/2 | نامشخص |
کليد پاور روي مادربرد | ❌ |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
$("#tab-title-description").hide(); $("#tab-title-review_p_tab").hide();
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.