توضیحات تکمیلی
| ابعاد | ۲۴.۵×۲۵۶×۳۵۹.۸ میلیمتر |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| اندازه صفحه نمایش | نامشخص |
| درایو نوری | ❌ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع باتری | سه سلولی |
جستجو فروشگاه
| ابعاد | ۲۴.۵×۲۵۶×۳۵۹.۸ میلیمتر |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| اندازه صفحه نمایش | نامشخص |
| درایو نوری | ❌ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع باتری | سه سلولی |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حافظه RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$("#tab-title-description").hide(); $("#tab-title-review_p_tab").hide();
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.